Model |
Resultat KM/L |
C1 PureTech 82 BVM Feel pneu 15'' STD | 16,4 |
C3 Picasso BlueHDi 100 BVM Confort pneu 16'' TBRR | 17,5 |
C4 Cactus BlueHDi 100 BVM Shine pneu 16'' TBRR | 19,6 |
C4 Cactus PureTech 110 S&S BVM Shine pneu 16'' TBRR | 16,4 |
C4 BlueHDi 100 BVM Feel pneu 16'' TBRR | 19,6 |
C4 Picasso BlueHDi 120 S&S EAT6 Feel pneu 17'' TBRR | 15,4 |
Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S BVM6 16'' UBRR | 17,5 |
Grand C4 Picasso PureTech 130 S&S BVM6 Feel pneu 17'' TBRR | 13,5 |
Berlingo BlueHDi 100 BVM pneu 15'' TBRR | 16,4 |
* Verdensomspændende selskab til inspektion, certificering og laboratorieforsøg
** Europæisk miljøforening specialiseret i fastlæggelsen af en bæredygtig transportpolitik
*** Fransk sammenslutning af natur- og miljøbeskyttelsesforeninger
**** De kommunikerede tal, der skal skelnes fra brændstofforbruget i EU-typegodkendelsen, afhænger af disse hypoteser og vilkår. De har derfor ikke nogen generel værdi.